BPSC AEDO Exam 2026 Cancelled: Important Update on Answer Key & Re-examination
Please note that the BPSC AEDO Exam 2026 has been officially cancelled by the commission. Consequently, there will be no official answer key or response sheet released for this examination cycle.
The Bihar Public Service Commission (BPSC) conducted the Sahayak Shiksha Vikas Adhikari (AEDO) written examination between 14 April and 21 April 2026 across various centers in the state. While the exam process was completed, the commission has since issued a formal notice regarding the status of the test.
Due to reported irregularities and malpractice at several examination centers, the BPSC AEDO Exam 2026 has been officially cancelled. As a result, the commission will not release an answer key for this cycle, and a new date for the re-examination will be announced via the official portal at bpsc.bihar.gov.in.
BPSC AEDO Answer Key 2026
Since the examination has been declared void, the previously scheduled release of the official answer key and response sheets for Papers 1, 2, and 3 has been revoked. Candidates are advised to ignore any unofficial sources claiming to provide final answer keys for the April 2026 exams.
As the examination results will no longer be processed based on the April tests, there is no requirement for score estimation. All candidates should prepare for the upcoming re-examination schedule to be provided by the commission.
Important: The BPSC AEDO Exam 2026 is cancelled due to reports of malpractice; no official answer key will be published.
| BPSC AEDO Answer Key 2026: Key Highlights | |
|
Organisation & Post Details
|
Vacancy Details
|
|
Exam Details
|
Important Dates
|
|
Total Marks
|
Time Duration
|
Negative Marking
|
|
Download BPSC AEDO Answer Key 2026 PDF
Candidates should be aware that the recruitment process is currently under review following the cancellation. Please disregard any unofficial response sheets, as the official examination process for this phase has been nullified.
Paper 1 Unofficial Key (14th April)
| Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | B | 41 | D | 61 | D | 81 | B |
| 2 | B | 22 | A | 42 | A | 62 | B | 82 | C |
| 3 | C | 23 | C | 43 | A | 63 | C | 83 | A |
| 4 | D | 24 | C | 44 | C | 64 | B | 84 | B |
| 5 | B | 25 | B | 45 | A | 65 | A | 85 | A |
| 6 | C | 26 | C | 46 | C | 66 | D | 86 | D |
| 7 | C | 27 | C | 47 | D | 67 | A | 87 | B |
| 8 | A* | 28 | B | 48 | C | 68 | B | 88 | C |
| 9 | D | 29 | A | 49 | B | 69 | A | 89 | A |
| 10 | B | 30 | A | 50 | C | 70 | A | 90 | D |
| 11 | B | 31 | C | 51 | C | 71 | C | 91 | C |
| 12 | D | 32 | B | 52 | A | 72 | B | 92 | A |
| 13 | A | 33 | A | 53 | B | 73 | A | 93 | B |
| 14 | A | 34 | C | 54 | A | 74 | A | 94 | B |
| 15 | C | 35 | C | 55 | C | 75 | B | 95 | B |
| 16 | D | 36 | B | 56 | A | 76 | C | 96 | D |
| 17 | D | 37 | C | 57 | D | 77 | C | 97 | A |
| 18 | B | 38 | C | 58 | B | 78 | A | 98 | B |
| 19 | C | 39 | B | 59 | C | 79 | B | 99 | A |
| 20 | D | 40 | C | 60 | B | 80 | D | 100 | D |
Paper 2 Unofficial Key (14th April)
| Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 21 | B | 41 | A | 61 | C | 81 | C |
| 2 | C | 22 | C | 42 | B | 62 | D | 82 | A |
| 3 | B | 23 | B | 43 | C | 63 | D | 83 | B |
| 4 | B | 24 | B | 44 | B | 64 | B | 84 | A |
| 5 | B | 25 | A | 45 | B | 65 | D | 85 | C |
| 6 | D | 26 | D | 46 | A | 66 | B | 86 | D |
| 7 | A | 27 | A | 47 | D | 67 | C | 87 | A |
| 8 | A | 28 | A | 48 | D | 68 | C | 88 | B |
| 9 | B | 29 | C | 49 | D | 69 | A | 89 | B |
| 10 | A | 30 | A | 50 | A | 70 | D | 90 | D |
| 11 | D | 31 | A | 51 | A | 71 | C | 91 | A |
| 12 | C | 32 | A | 52 | B | 72 | A | 92 | B |
| 13 | B | 33 | D | 53 | B | 73 | B | 93 | D |
| 14 | D | 34 | B | 54 | C | 74 | D | 94 | D |
| 15 | D | 35 | B | 55 | B | 75 | B | 95 | D |
| 16 | C | 36 | D | 56 | C | 76 | C | 96 | D |
| 17 | D | 37 | D | 57 | A | 77 | C | 97 | B |
| 18 | C | 38 | D | 58 | D | 78 | A | 98 | C |
| 19 | C | 39 | C | 59 | B | 79 | B | 99 | B |
| 20 | B | 40 | D | 60 | D | 80 | A | 100 | D |
Paper 3 Unofficial Key (15th April)
| Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 21 | B | 41 | .C | 61 | B | 81 | A |
| 2 | D | 22 | A | 42 | D | 62 | C | 82 | C |
| 3 | A | 23 | D | 43 | B | 63 | C | 83 | B |
| 4 | C | 24 | A | 44 | C | 64 | C | 84 | D |
| 5 | C | 25 | C | 45 | B | 65 | A | 85 | C |
| 6 | D | 26 | B | 46 | C | 66 | B | 86 | D |
| 7 | C | 27 | D | 47 | A | 67 | D | 87 | C |
| 8 | C | 28 | B | 48 | C | 68 | C | 88 | B |
| 9 | C | 29 | C | 49 | B | 69 | B | 89 | A |
| 10 | B | 30 | C | 50 | C | 70 | C | 90 | C |
| 11 | A | 31 | . C | 51 | A | 71 | A | 91 | A |
| 12 | C | 32 | B | 52 | C | 72 | D | 92 | A |
| 13 | B | 33 | D | 53 | A | 73 | C | 93 | D |
| 14 | A | 34 | C | 54 | B | 74 | B | 94 | B |
| 15 | C | 35 | C | 55 | D | 75 | B | 95 | C |
| 16 | B | 36 | D | 56 | B | 76 | D | 96 | B |
| 17 | D | 37 | A | 57 | C | 77 | B | 97 | A |
| 18 | C | 38 | A | 58 | D | 78 | D | 98 | C |
| 19 | C | 39 | D | 59 | C | 79 | A | 99 | B |
| 20 | C | 40 | B | 60 | A | 80 | C | 100 | D |
BPSC AEDO Answer Key: Paper 1 (Held On 17th April)
| Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 16. A | 31. C | 46. A | 61. C | 76. C | 91. C |
| 2. D | 17. B | 32. B | 47. B | 62. C | 77. A | 92. C |
| 3. B | 18. B | 33. C | 48. D | 63. C | 78. C | 93. B |
| 4. A | 19. D | 34. A | 49. B | 64. B | 79. C | 94. D |
| 5. D | 20. A | 35. B | 50. B | 65. B | 80. C | 95. B |
| 6. A | 21. A | 36. B | 51. A | 66. A | 81. B | 96. B |
| 7. B | 22. B | 37. B | 52. C | 67. C | 82. B | 97. C |
| 8. B | 23. D | 38. B | 53. B | 68. B | 83. D | 98. A |
| 9. A | 24. D | 39. C | 54. A | 69. D | 84. A | 99. D |
| 10. B | 25. D | 40. B | 55. A | 70. C | 85. D | 100. D |
| 11. A | 26. A | 41. C | 56. D | 71. B | 86. D | |
| 12. A | 27. B | 42. D | 57. D | 72. A | 87. D | |
| 13. A | 28. D | 43. D | 58. B | 73. B | 88. A | |
| 14. A | 29. A | 44. B | 59. B | 74. C | 89. A | |
| 15. B | 30. A | 45. D | 60. C | 75. B | 90. B |
BPSC AEDO Answer Key: Paper 2 (Held On 17th April)
| Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No | Answer | Q.No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 16. B | 31. C | 46. B | 61. A | 76. B | 91. C |
| 2. B | 17. D | 32. B | 47. C | 62. C | 77. C | 92. D |
| 3. A | 18. D | 33. C | 48. D | 63. C | 78. A | 93. B |
| 4. B | 19. D | 34. B | 49. C | 64. C | 79. A | 94. C |
| 5. B | 20. D | 35. B | 50. A | 65. A | 80. A | 95. C |
| 6. B | 21. C | 36. D | 51. D | 66. C | 81. A | 96. D |
| 7. C | 22. C | 37. B | 52. B | 67. D | 82. B | 97. A |
| 8. B | 23. D | 38. B | 53. B | 68. A | 83. B | 98. C |
| 9. A | 24. D | 39. C | 54. B | 69. B | 84. A | 99. D |
| 10. D | 25. C | 40. C | 55. A | 70. C | 85. D | 100. D |
| 11. D | 26. B | 41. D | 56. C | 71. D | 86. C | |
| 12. B | 27. B | 42. C | 57. A | 72. C | 87. D | |
| 13. C | 28. B | 43. B | 58. D | 73. C | 88. C | |
| 14. B | 29. B | 44. B | 59. C | 74. A | 89. D | |
| 15. A | 30. C | 45. C | 60. B | 75. B | 90. C |
BPSC AEDO 18th April (General Aptitude) Answer Key
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 21 | D | 41 | C | 61 | C | 81 | A |
| 2 | B | 22 | D | 42 | B | 62 | C | 82 | B |
| 3 | C | 23 | D | 43 | B | 63 | B | 83 | B |
| 4 | D | 24 | C | 44 | C | 64 | D | 84 | A |
| 5 | B | 25 | B | 45 | A | 65 | A | 85 | A |
| 6 | D | 26 | D | 46 | C | 66 | C | 86 | A |
| 7 | D | 27 | C | 47 | D | 67 | C | 87 | A |
| 8 | D | 28 | C | 48 | B | 68 | A | 88 | D |
| 9 | A | 29 | D | 49 | C | 69 | A | 89 | A |
| 10 | A | 30 | A | 50 | B | 70 | A | 90 | A |
| 11 | A | 31 | A | 51 | A | 71 | B | 91 | A |
| 12 | C | 32 | C | 52 | D | 72 | A | 92 | B |
| 13 | C | 33 | A | 53 | C | 73 | B | 93 | A |
| 14 | A | 34 | A | 54 | D | 74 | B | 94 | B |
| 15 | A | 35 | C | 55 | C | 75 | B | 95 | D |
| 16 | B | 36 | C | 56 | D | 76 | C | 96 | C |
| 17 | D | 37 | C | 57 | D | 77 | A | 97 | C |
| 18 | B | 38 | A | 58 | B | 78 | A | 98 | C |
| 19 | A | 39 | C | 59 | C | 79 | D | 99 | A |
| 20 | D | 40 | A | 60 | C | 80 | C | 100 | D |
BPSC AEDO (20 April) General Language Answer Key
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
| 1 | D | 26 | C | 51 | B | 76 | C |
| 2 | B | 27 | D | 52 | A | 77 | D |
| 3 | D | 28 | D | 53 | D | 78 | A |
| 4 | B | 29 | C | 54 | D | 79 | C |
| 5 | B | 30 | B | 55 | B | 80 | A |
| 6 | B | 31 | A | 56 | D | 81 | C |
| 7 | A | 32 | A | 57 | C | 82 | C |
| 8 | D | 33 | C | 58 | B | 83 | A |
| 9 | D | 34 | B | 59 | A | 84 | A |
| 10 | A | 35 | D | 60 | B | 85 | D |
| 11 | C | 36 | B | 61 | A | 86 | A |
| 12 | C | 37 | C | 62 | A | 87 | D |
| 13 | C | 38 | A | 63 | A | 88 | A |
| 14 | B | 39 | C | 64 | C | 89 | C |
| 15 | C | 40 | C | 65 | D | 90 | C |
| 16 | A | 41 | B | 66 | C | 91 | A |
| 17 | D | 42 | B | 67 | D | 92 | C |
| 18 | C | 43 | D | 68 | B | 93 | A |
| 19 | C | 44 | B | 69 | A | 94 | D |
| 20 | B | 45 | B | 70 | A | 95 | C |
| 21 | D | 46 | A | 71 | C | 96 | A |
| 22 | C | 47 | B | 72 | D | 97 | A |
| 23 | C | 48 | B | 73 | A | 98 | C |
| 24 | A | 49 | B | 74 | A | 99 | B |
| 25 | B | 50 | B | 75 | B | 100 | A |
BPSC AEDO (General Studies) 20th April (Answer Key)
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
| 1 | C | 16 | A | 31 | C | 46 | A | 61 | D | 76 | B | 91 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 17 | B | 32 | C | 47 | B | 62 | B | 77 | A | 92 | C |
| 3 | D | 18 | A | 33 | A | 48 | D | 63 | C | 78 | D | 93 | D |
| 4 | B | 19 | B | 34 | C | 49 | C | 64 | C | 79 | B | 94 | D |
| 5 | C | 20 | C | 35 | B | 50 | D | 65 | B | 80 | B | 95 | D |
| 6 | C | 21 | C | 36 | C | 51 | C | 66 | C | 81 | C | 96 | C |
| 7 | C | 22 | B | 37 | B | 52 | B | 67 | B | 82 | B | 97 | A |
| 8 | C | 23 | C | 38 | C | 53 | C | 68 | A | 86 | B | 98 | C |
| 9 | B | 24 | B | 39 | B | 54 | C | 69 | C | 84 | D | 99 | D |
| 10 | D | 25 | C | 40 | B | 55 | C | 70 | B | 85 | B | 100 | A |
| 11 | B | 26 | A | 41 | D | 56 | A | 71 | C | 86 | A | ||
| 12 | A | 27 | C | 42 | B | 57 | D | 72 | D | 87 | C | ||
| 13 | C | 28 | A | 43 | C | 58 | C | 73 | C | 88 | A | ||
| 14 | A | 29 | D | 44 | B | 59 | D | 74 | C | 89 | C | ||
| 15 | C | 30 | A | 45 | C | 60 | D | 75 | A | 90 | D |
How to Download the BPSC AEDO Answer Key?
Future updates regarding the exam download process or new schedules will be posted directly on the official BPSC website.
- Visit the official BPSC website.
- Go to the “Latest Updates” or “Answer Key” section on the homepage.
- Click on the link for “BPSC AEDO Answer Key 2026” for your respective subject.
- Download the PDF and match it with your response sheet
How To Calculate BPSC AEDO Exam Score?
The scoring methodology, including negative marking of 0.33 per incorrect answer, is not applicable to the cancelled examination. Details for the new examination will be released in due course.
Exam Cancellation Status
- Total Questions- 100
- Correct Answers- 70×1= 70
- Incorrect Answers- 20×0.33= 6.6 (Negative Score)
- Final Score- 70-6.6= 63.4 marks
BPSC AEDO Answer Key 2026 Objection Process
The commission's primary focus is now on the integrity of the selection process. Objections regarding the previous paper are no longer being accepted as the examination has been cancelled.
Candidates are advised to monitor official notifications for updates on how the commission will conduct the re-examination and when new instructions will be published.
Steps to Raise Objection Against BPSC AEDO Answer Key 2026
There is no longer a need to submit objections for the cancelled April 2026 exam papers.
- Visit the official website of BPSC
- Click on the “BPSC AEDO Answer Key Objection” link
- Log in using your Registration ID and Password
- Select the question(s) you want to challenge
- Provide valid explanation or supporting documents
- Pay the objection fee (if applicable)
- Submit the objection form
- Take a printout for future reference
Updates on BPSC AEDO 2026
- Helps candidates compare their marked responses with the official answers
- Allows candidates to calculate their expected scores before the result declaration
- Gives an idea about qualifying chances for the next stage
- Helps identify incorrect answers and calculation mistakes
- Provides an opportunity to raise objections against wrong answers in the provisional key
- Reduces confusion and helps candidates analyze their overall exam performance
- Assists candidates in understanding the exam difficulty level and expected cut-off trends
FAQs
The original schedule is no longer valid. Please stay tuned to official BPSC announcements for the revised exam timeline.
We will continue to provide updates as soon as the BPSC releases further information regarding the upcoming re-examination schedule.